Ce n'est pas pour moi!!! (Je n'ai pas de Keisler!) ;)
(Ps: Vos histoires concernant le faite que c'est une boite manuelle, je connais vos arguments
Pas besoin d'en rajouter une couche, la boite est déjà monté et ce n'est pas parce que vous n'aimez
pas ça qu’elle sera démonté...) Ceci étant dis... :P
Quel serait le rapport de pont idéal pour faire "un peu de drag pour le fun" (5% du temps)
Tout en sachant que cette boite de vitesse est comme une boite 6 vitesse dans 5ème
Il y a un trou énorme entre l'overdrive 0.64 et la 4ème
Le moteur est un 340 d'environs 300 chevaux
Le rapport de pont actuel est un 3.91 (et un 4.10 c'est très proche)
Le pont VA être refais! :huh:
Les chiffres sont les suivant
--------------------------------------------
Avec un 3.91
A 3000 trs
1st 2,87 35,83 km/h
2nd 1,89 54,41 km/h
3rd 1,28 80,34 km/h
4rd 1 102,83 km/h
5rd 0,64 160,67 km/h
A 5500 trs
1st 2,87 65,69 km/h
2nd 1,89 99,75 km/h
3rd 1,28 147,28 km/h
4rd 1 188,52 km/h
5rd 0,64 294,56 km/h
--------------------------------------------
Avec un 4.30
A 3000 trs
1st 2,87 32,58 km/h
2nd 1,89 49,47 km/h
3rd 1,28 73,05 km/h
4rd 1 93,50 km/h
5rd 0,64 146,10 km/h
A 5500 trs
1st 2,87 59,73 km/h
2nd 1,89 90,70 km/h
3rd 1,28 133,92 km/h
4rd 1 171,42 km/h
5rd 0,64 267,85 km/h
--------------------------------------------
Avec un 4.57
A 3000 trs
1st 2,87 30,65 km/h
2nd 1,89 46,55 km/h
3rd 1,28 68,73 km/h
4rd 1 87,98 km/h
5rd 0,64 137,47 km/h
A 5500 trs
1st 2,87 56,20 km/h
2nd 1,89 85,34 km/h
3rd 1,28 126,01 km/h
4rd 1 161,29 km/h
5rd 0,64 252,02 km/h
Merci... Pour eux!!! :woohoo:
_________________ 1971 Plymouth Barracuda 512 1967 Plymouth Barracuda « 383 en cours » 1968 Plymouth Barracuda Cab 383 1970 Dodge Challenger SE 383 1973 Dodge B100 1978 Jeep Laredo
|