Mopar owner's club
Le site du club des amateurs de Dodge, Chrysler, Plymouth, DeSoto, Imperial, AMC, Jeep
     
Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 12:51 pm

Heures au format UTC + 1 heure




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 61  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Sam Mar 24, 2012 7:39 pm 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
mrbenou écrit:
Citation:
la photo de la bougie que tu montres, c'est celle d'une cylindre qui déconne ou qui marche bien? on dirait que tu es trop riche et que les électrodes sont bien bouffées. mais vu l'angle du clichet, c pas sur.


C'est l'une des 7 bougies qui sont dans le même état.
Si tu parle de l'électrode ronde, enfin pas l'espèce de crochet quoi, c'est pas de l'usure, c'est une épaisseur de dépôt, c'est ça la marche que l'on aperçoit.

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Sam Mar 24, 2012 7:41 pm 
Hors ligne
Mopar retraité
Mopar retraité

Enregistré le: Mer Mar 30, 2011 9:20 am
Messages: 7795
Localisation: Ticheville
j'ai montré la photo de la bougies a mon père , et il pense comme moi , trop riche .
Mon père ma dit qu'il avait déjà vue un électrode comme ça sur une moto , et c'était due au réglage d'allumage (je sais bien que Fab te la réglé , mais il a pu bouger , mal serré au autre ?!)

_________________
Page blanche !!


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Sam Mar 24, 2012 7:41 pm 
Hors ligne
Mopar spammer
Mopar spammer

Enregistré le: Mer Avr 25, 2007 8:22 am
Messages: 19928
mrbenou écrit:
Citation:
la photo de la bougie que tu montres, c'est celle d'une cylindre qui déconne ou qui marche bien? on dirait que tu es trop riche et que les électrodes sont bien bouffées. mais vu l'angle du clichet, c pas sur.
En même temps, si l'gars Max passe son temps à démarrer le moulbif, le faire tourner au ralenti sur 5,6,7 pattes pendant trois minutes, on va pas voir grand chose, effectivement...Faudrait y tirer un peu sur la couenne un chouïa, je sais que c'est pas facile, masi bon...trop riche sur le circuit de ralenti, on dirait quand même bien...Idéal pour "mouiller" les bougies et...les faire claquer !;)

_________________
We are Anonymous...


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Sam Mar 24, 2012 7:41 pm 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
Tient une autre photo.
Image

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Sam Mar 24, 2012 7:49 pm 
Hors ligne
Secrétaire
Secrétaire
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mer Avr 25, 2007 8:55 am
Messages: 14057
Localisation: sur la terre planet earth
ouais moi aussi je dirais trop riche si tu as un carbu Holley mets des gicleurs plus petits... Sinon un truc qui le fait aussi , montre un filtre type KN avec le dessus dela meme matière... ( Bref au lieu d'avoir un dessus de filtre chromé tu as un dessus de filtre en coton ) ça fait plus d'air et de cfm pour ton moulbif et ça peut changer beaucoup de chose sur tes réglages HISTOIRE VECUE;) :P

_________________
Wanna drive my truck? Hauling ass sucking gas.
if it ain't a mopar it's pure shit :dance:


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Mar 25, 2012 7:53 am 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
dodgefred écrit:
Citation:
ouais moi aussi je dirais trop riche si tu as un carbu Holley mets des gicleurs plus petits... Sinon un truc qui le fait aussi , montre un filtre type KN avec le dessus dela meme matière... ( Bref au lieu d'avoir un dessus de filtre chromé tu as un dessus de filtre en coton ) ça fait plus d'air et de cfm pour ton moulbif et ça peut changer beaucoup de chose sur tes réglages HISTOIRE VECUE;) :P


Je vais garder mon filtre à air Edelbrock, je dois y aller un peu à l'économie en ce moment:blush: .
Je vais commander soit une boîte de gicleurs soit juste quelques paires.
Je n'ai pas regardé quels sont les gicleurs d'origine sur un 3310, mais je peux prendre jusqu'à combien de taille de différence?

(Et accessoirement j'ai vérifié et effectivement il n'y avait pas de calorstat, pour ça qu'elle galèrait toujours à chauffer, j'en ai remis un, j'espère que du coup ça fera pas le contraire :P )

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Mar 25, 2012 8:30 am 
Hors ligne
Mopar retraité
Mopar retraité

Enregistré le: Mer Mar 30, 2011 9:20 am
Messages: 7795
Localisation: Ticheville
Pour les gicleurs c'est 4 point au dessus ou en dessius de l'origine ( je suis bien les cours de Raf :P :lol: )

_________________
Page blanche !!


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Mar 25, 2012 10:09 pm 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
C'est combien les gicleurs sur un 3310? J'ai pas pensé à regarder, mais je voudrais pas commander une boîte ou le plus petit gicleur est identique à ceux qui sont dedans:dry: .
Je pensais acheter celle-ci. C'est bon je pense mais j'aimerai avoir confirmation.

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Mar 25, 2012 10:17 pm 
Hors ligne
Mopar warrior chef
Mopar warrior chef

Enregistré le: Mar Oct 23, 2007 11:33 am
Messages: 3107
très bien cette boite, en fait c'est la même que Holley mais moins cher.


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Mar 25, 2012 10:27 pm 
Hors ligne
Mopar warrior chef
Mopar warrior chef
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Ven Mai 04, 2007 5:23 am
Messages: 4962
La couleur de tes bougies n'est absolument pas révélatrice de ta richesse...

SI...

tu fais tourner ton moteur a l'arrêt et que tu les démontes après

Les jets ne se mettent en route qu'a partir d'un certain régime (en cruising vers 30 mph (50 km/h) par exemple)

Je sais que t'as du mal a rouler, mais va falloir sir tu veux régler le carbu
Et le truc (je l'ai déjà dis mais...)
Tu roules à 50 km/h sur une route dégagé (environs 1km) avec un bas côté ou un parking accessible
Tu coupe le moteur à 50km/h et tu te gare sur le côté, tranquillement
Tu laisses refroidir (ou non, si t'es un taré comme moi)
Tu démontes un bougie de chaque côté et tu regarde la couleur

et seulement là tu sauras si ton carburateur es trop riche ou trop pauvre

1. Ton carbu (rafraichis moi) c'est quel taille en CFM?
2. Ton cylindre qui ne donne pas c'est le quel et c'est TOUT LE TEMPS ou il donne "un peu mais mal"?

Les jets doivent rester "cohérent" en fonction de la taille de ton carbu

:)

_________________
1971 Plymouth Barracuda 512
1967 Plymouth Barracuda « 383 en cours »
1968 Plymouth Barracuda Cab 383
1970 Dodge Challenger SE 383
1973 Dodge B100
1978 Jeep Laredo


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Lun Mar 26, 2012 10:06 am 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
Ok merci, mais dites moi quand même la taille des gicleurs d'origine svp :P ."

Les gicleurs sont planqués dans la cuve c'est bien ça? Savoir si je reprends un joint de cuve au passage.

Petit HS pendant que j'en suis à passer une commande: le câble de compteur est le même selon les rapports de ponts?
Car chez summit ils ne m'en propose qu'un.

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Lun Mar 26, 2012 10:16 am 
Hors ligne
Secrétaire
Secrétaire
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mer Avr 25, 2007 8:55 am
Messages: 14057
Localisation: sur la terre planet earth
tu peux trouver un filtre a ) à air coton chez Summit pour ton Edelbreloque... Ce sont les memes que les KN le filtre chromé 14"+ la cartouche filtre à air valent environ $30 donc pas de quoi se ruiner . Regardes dans la gamme Summit j'ai pas les refs. :P

_________________
Wanna drive my truck? Hauling ass sucking gas.
if it ain't a mopar it's pure shit :dance:


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Lun Mar 26, 2012 10:36 am 
Hors ligne
Mopar warrior chef
Mopar warrior chef
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Ven Mai 04, 2007 5:23 am
Messages: 4962
max écrit:
Citation:
Ok merci, mais dites moi quand même la taille des gicleurs d'origine svp :P .


Dis moi quel est ton carbu je te dirais ce que t as d'origine ;)

(pour te donner une idée... voici une petite partie des possibilités...)
Déjà, c'est un combien de CFM?


LIST # CFM STOCK JETTING POWER VALVE TYPE Secondaries
1850-2 600 (F)66,(R)plate 134-9 6.5 4160
1850-3 600 (F)66,(R)plate 134-9 6.5 4160
1850-4 600 (F)66,(R)plate 134-9 6.5 4160
2818-1 600 (F)65,(R)76 6.5 4150
3124 750 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
3247 750 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
------------------------------------------------------------
3310 780 (F)72,(R)76 10.5,8.5 4150 Home | Return to Top
3310-1 780 (F)72,(R)76 10.5,8.5 4150
3310-2 750 (F)72,(R)plate 134-21 6.5 4160
3310-3 750 (F)72,(R)plate 134-21 6.5 4160
3310-4 750 (F)72,(R)plate 134-21 6.5 4160 Vacuum
4118 725 (F)68,(R)78 8.5 4150
4224 660 (F)76,(R)plate 134-12 --- 4160
4295 585 (F)69,(R)71 6.5 4150
------------------------------------------------------------
4455-S 850 (F)80,(R)80 6.5 4150
4548 450 (F)57,(R)plate 134-30 6.5 4150 Vacuum
4555 780 (F)70,(R)76 8.5 4150
4575 1050 (F)84,(R)84 6.5 4500
4776 600 (F)69,(R)71 6.5 4150
4776-1 600 (F)66,(R)76 6.5 4150
4776-2 600 (F)66,(R)76 6.5 4150
4776-3 600 (F)66,(R)73 6.5 4150
4776-4 600 (F)66,(R)73 6.5 4150
4777 650 (F)71,(R)76 6.5 4150
4777-1 650 (F)67,(R)76 6.5 4150
4777-2 650 (F)67,(R)76 6.5 4150
4777-3 650 (F)67,(R)73 6.5 4150
4777-4 650 (F)67,(R)73 6.5 4150


4778 700 (F)66,(R)71 6.5 4150
4778-1 700 (F)66,(R)76 6.5 4150
4778-2 700 (F)66,(R)76 6.5 4150
4778-3 700 (F)69,(R)78 6.5 4150
4778-4 700 (F)69,(R)78 6.5 4150
4779 c 750 (F)75,(R)76 8.5 4150 Mechanical
4779-1 750 (F)70,(R)80 8.5 4150
4779-2 750 (F)70,(R)80 6.5 4150
4779-3 750 (F)70,(R)73 6.5 4150
4779-4 750 (F)70,(R)80 6.5 4150
4779-5 750 (F)70,(R)80 6.5 4150
4779-6 750 (F)71,(R)80 6.5 4150
------------------------------------------------------------
4780 800 (F)72,(R)76 6.5,8.5 4150
4780-1 800 (F)70,(R)76 6.5,8.5 4150
4780-2 800 (F)70,(R)85 6.5 4150
4780-3 800 (F)71,(R)85 6.5 4150
4780-4 800 (F)71,(R)85 6.5 4150
4781 850 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
4781-1 850 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
4781-2 850 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
4781-3 850 (F)80,(R)78 6.5,6.5 4150
4781-4 850 (F)80,(R)78 6.5,6.5 4150
4781-5 850 (F)80,(R)78 6.5,6.5 4150
------------------------------------------------------------
4788 830 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
4788-1 830 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
4800 780 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
4801-1 780 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
4802-1 780 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
4803-1 780 (F)70,(R)76 8.5,8.5 4150
------------------------------------------------------------
6109 750 (F)75,(R)76 8.5 4150
6129 780 (F)70,(R)82 6.5 4150
6214 1150 (F)95,(R)95 --- 4500
6238-1 780 (F)68,(R)73 6.5,8.5 4150
6239-1 780 (F)68,(R)73 6.5,8.5 4150
6262 800 (F)62,(R)85 8.5,6.5 4165
6291 600 (F)62,(R)plate 134-39 8.5 4160
6299-1 390 (F)50,(R)plate 134-34 --- 4160
6361 650 (F)72,(R)84 8.5 4150
------------------------------------------------------------
6407 450 (F)58,(R)plate 134-5 8.5 4160
6464 1050 (F)88,(R)88 --- 4500
6520 600 (F)62,(R)plate 134-39 8.5 4160
6647 600 (F)68,(R)70 8.5,8.5 4150
6708 650 (F)552,(R)752 6.5,3.5 4150
6708-1 650 (F)542,(R)85 6.5 4150
6709 750 (F)652,(R)76 6.5,3.5 4150
6710 800 (F)63,(R)86 6.5,3.5 4165
7010 780 (F)662,(R)plate 134-42 6.5 4160
------------------------------------------------------------
7320 1150 (F)95,(R)95 --- 4500HP
7320-1 1150 (F)95,(R)95 --- 4500
7410 340 (F)50,(R)62 8.5 4150
7411 370 (F)50,(R)62 8.5 4150
8007 390 (F)51,(R)plate 134-34 6.5 4160
8082 1050 (F)84,(R)84 6.5 4500HP
8082-1 1050 (F)88,(R)88 6.5,6.5 4500
8082-2 1050 (F)84,(R)84 6.5,6.5 4500
8156 750 (F)70,(R)83 6.5 4150
8159 450 (F)59,(R)plate 134-32 8.5 4160
8162 850 (F)80,(R)80 6.5 4150
8181 600 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4160
------------------------------------------------------------ Home | Return to Top
8207 600 (F)622,(R)plate 134-39 8.5 4160
8572 715 (F)72,(R)84 8.5 4150
8804 830 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
8896 1050 (F)88,(R)88 --- 4500HP
8896-1 1050 (F)88,(R)88 --- 4500
9002 600 (F)632,(R)plate 134-37 208 4160
9013 600 (F)64,(R)plate 134-44 6.5 4160
9015 750 (F)76,(R)plate 134-27 10.5 4160 Marine
9022 800 (F)72,(R)87 6.5 4150 Marine
9023 800 (F)61,(R)86 8.5,6.5 4165
9029 715 (F)75,(R)84 8.5 4150 Marine
------------------------------------------------------------
9188 780 (F)72,(R)76 6.5,8.5 4150
9375 1050 (F)92,(R)92 --- 4500HP
9375-1 1050 (F)88,(R)88 --- 4500
9377 1150 (F)94,(R)94 --- 4500
9377-1 1150 (F)92,(R)92 --- 4500HP
9379 750 (F)68,(R)81 6.5 4150
9380 850 (F)78,(R)78 6.5,6.5 4150
9381 830 (F)78,(R)78 6.5,6.5 4150
8645 750 (F)80,(R)80 6.5,6.5 4150
9646 850 (F)92,(R)92 6.5,6.5 4150 Alcohol
9776 450 (F)582,(R)plate 134-6 8.5 4160
------------------------------------------------------------
75010 1150 (F)92,(R)92 --- 4500 Marine
75011 1250 (F)97,(R)97 --- 4500 Marine
80145 600 (F)68,(R)70 6.5 4150
80180 850 (F)92,(R)92 6.5,6.5 4150
80186 750 (F)70,(R)70 6.5,6.5 4500HP Mechanical - No Choke
80186-1 750 (F)70,(R)70 6.5,6.5 4500 Mechanical
80309 715 (F)72,(R)80,90 2.5 4150
------------------------------------------------------------
80311 850 (F)84,(R)88 6.5,3.5 4150
80311-1 850 (F)84,(R)88 6.5,3.5 4150
80311-2 850 (F)84,(R)88 6.5,3.5 4150
80330 850 (F)88,(R)94 6.5 4150
80330-1 850 (F)88,(R)94 6.5 4150
80340 1050 (F)84,(R)84 6.5,6.5 4500 Marine
80340-1 1050 (F)88,(R)88 --- 4500
------------------------------------------------------------
80431 550 (F)60,(R)plate 134-9 6.5 4160
80432 550 (F)60,(R)plate 134-9 6.5 4160
80436 850 (F)80,(R)80 6.5,3.5 4150
80443 850 (F)88,(R)96 6.5,6.5 4150 Marine
80444 850 (F)88,(R)94 6.5,3.5 4150 Marine
80450 600 (F)622,(R)plate 134-39 208 4150
80457 600 (F)69,(R)plate 134-39 6.5 4160
80457-1 600 (F)64,(R)plate 134-39 6.5 4160
80496 950 (F)78,(R)78 165,165 4150HP
80497 950 (F)78,(R)78 165,165 4150HP
80498 950 (F)144,(R)144 155,155 4150HP Alcohol
------------------------------------------------------------
80507 390 (F)65,(R)65 3.5,3.5 4150HP
80508 750 (F)72,(R)plate 134-21 6.5 4160 Vacuum
80509 830 (F)86,(R)86 6.5,6.5 4150HP
80511 830 (F)84,(R)84 6.5,6.5 4150HP
80512 1000 (F)84,(R)84 6.5,6.5 4150HP
80513 1000 (F)84,(R)84 6.5,6.5 4150HP
80514 1000 (F)84,(R)88 6.5,6.5 4150HP
80519 1000 (F)84,(R)88 6.5,6.5 4150HP
------------------------------------------------------------
80528 750 (F)72,(R)84 6.5 4150HP
80529 750 (F)72,(R)84 6.5 4150HP Vacuum
80532 1250 (F)97,(R)97 134-265 4500HP
80533 1250 (F)97,(R)97 134-265 4500HP
80535 750 (F)132,(R)132 5.5 4150HP Alcohol
80537 750 (F)73,(R)81 6.5 4150 Marine
80540 600 (F)70,(R)70 6.5 4150HP
80541 650 (F)70,(R)70 6.5 4150HP
80542 650 (F)90,(R)90 6.5 4150HP Alcohol
80573 750 Double Pumper Mechanical

80776 600 (F)66,(R)73 6.5 4150 Mechanical
80777 650 (F)67,(R)73 6.5 4150
80778 700 (F)69,(R)78 6.5 4150
80779 750 (F)70,(R)80 6.5 4150
80780 800 (F)71,(R)85 6.5 4150
80781 850 (F)80,(R)78 6.5,6.5 4150
------------------------------------------------------------
81850 600 (F)66,(R)plate 134-9 6.5 4150
82751 750 Mechanical

83310 750 (F)72,(R)plate 134-131 6.5 4160
83310-1 750 (F)72,(R)plate 134-131 6.5 4150
83311 750 (F)72,(R)plate 134-21 6.5 4150
83312 750 (F)72,(R)plate 134-131 6.5 4150
84010 600 (F)67,(R)75 6.5 4010
84010-1 600 (F)67,(R)75 6.5 4010
84010-2 600 (F)67,(R)75 6.5 4010
84010-3 600 (F)63,(R)75 6.5 4010
------------------------------------------------------------
84011 750 (F)75,(R)75 6.5,6.5 4010
84011-1 750 (F)75,(R)75 6.5,6.5 4010
84011-2 750 (F)75,(R)75 6.5 4010
84011-3 750 (F)73,(R)75 6.5 4010
84015 800 (F)64,(R)90 6.5,6.5 4011
84015-1 800 (F)64,(R)90 6.5,6.5 4011
84015-2 800 (F)60,(R)90 6.5,6.5 4011
84015-3 800 (F)60,(R)90 6.5,6.5 4011
------------------------------------------------------------
84776 600 (F)66,(R)73 6.5 4150
84777 650 (F)67,(R)73 6.5 4150
84778 700 (F)69,(R)78 6.5 4150
84779 750 (F)70,(R)73 6.5 4150
84780 800 (F)71,(R)85 6.5 4150
84781 850 (F)80,(R)78 6.5 4150
89834 600 (F)68,(R)plate 134-39 6.5 4160

_________________
1971 Plymouth Barracuda 512
1967 Plymouth Barracuda « 383 en cours »
1968 Plymouth Barracuda Cab 383
1970 Dodge Challenger SE 383
1973 Dodge B100
1978 Jeep Laredo


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Lun Mar 26, 2012 11:16 am 
Hors ligne
Mopar senior
Mopar senior
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Sam Aoû 16, 2008 11:57 am
Messages: 8740
Localisation: Montargis
Un 3310 750cfm.

_________________
Plymouth Satellite Sebring 1972 440.
KARSHAPERS MOTORS CLUB


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Lun Mar 26, 2012 11:24 am 
Hors ligne
Mopar warrior chef
Mopar warrior chef
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Ven Mai 04, 2007 5:23 am
Messages: 4962
max écrit:
Citation:
Un 3310 750cfm.


Donc en toutes logique, il ressemble à ça

1 seul "metering bloc" à l'avant (entre la cuve et le corp)
les corps arrière sont entrainé par une dépression

Si tel es le cas, ce sont vraisemblablement des 72 à l'avant et une plaque à l'arrière
avec une power valve de 6.5

Image

_________________
1971 Plymouth Barracuda 512
1967 Plymouth Barracuda « 383 en cours »
1968 Plymouth Barracuda Cab 383
1970 Dodge Challenger SE 383
1973 Dodge B100
1978 Jeep Laredo


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 61  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
cron
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduit par phpBB-fr.com